Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8541290000 ШТ-ПРОЧИЕ ТРАНЗИСТОРЫ, КРОМЕ ФОТОТРАНЗИСТОРОВ | 167319 | 576 |
3824994500 СОСТАВЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ НАКИПИ, И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 167313 | 65908 |
84219100 ЧАСТИ ЦЕНТРИФУГ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СУШИЛКИ | 167165 | 1809 |
103 ШТ-СВИНЬИ ЖИВЫЕ | 167144 | 14625 |
6306220000 ПАЛАТКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 167005 | 16904 |
84136039 ШТ-НАСОСЫ ОБЪЕМНЫЕ РОТОРНЫЕ ПРОЧИЕ, ШЕСТЕРЕННЫЕ, ПРОЧИЕ | 166893 | 1669 |
1107109900 ПРОЧИЙ НЕПОДЖАРЕННЫЙ СОЛОД | 166827 | 287598 |
20049098 ПРОЧИЕ ОВОЩИ И ОВОЩНЫЕ СМЕСИ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, МОРОЖЕНЫЕ | 166667 | 111487 |
3920920000 ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКИ, ФОЛЬГА И ПОЛОСА ПРОЧИЕ, ИЗ ПОЛИАМИДОВ НЕПОРИСТЫЕ, НЕАРМИРОВАННЫЕ, НЕСЛОИСТЫЕ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, НЕ СОЕДИНЕННЫЕ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ | 166592 | 23769 |
292121 ЭТИЛЕНДИАМИН И ЕГО СОЛИ | 166424 | 88519 |
Мы свяжемся с Вами