Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
7117190000 БИЖУТЕРИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИМЕЮЩИХ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИХ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ: ПРОЧИЕ | 88186 | 7621 |
602907000 ШТ-ЧЕРЕНКИ УКОРЕНЕННЫЕ И МОЛОДЫЕ РАСТЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАКТУСОВ, ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА | 88185 | 23590 |
20079997 ПРОЧИЕ САХАР И СИРОП КЛЕНОВЫЕ | 88166 | 36328 |
3808913000 ИНСЕКТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ | 88108 | 14336 |
847981 ШТ-МАШИНЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ, ВКЛЮЧАЯ МАШИНЫ ДЛЯ НАМОТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДА НА КАТУШКИ | 87992 | 1673 |
8458990009 ШТ-ПРОЧИЕ СТАНКИ ТОКАРНЫЕ | 87952 | 1870 |
8511900009 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ПРОЧИЕ | 87882 | 2880 |
84195000 ШТ-ТЕПЛООБМЕННИКИ | 87820 | 3841 |
33051000 ШАМПУНИ | 87432 | 21591 |
2931908001 2-ХЛОРЭТИЛФОСФОНОВАЯ КИСЛОТА; КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | 87409 | 12647 |
Мы свяжемся с Вами