Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
9503004900 ШТ-ИГРУШКИ, ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ДРУГИХ СУЩЕСТВ, КРОМЕ ЛЮДЕЙ:НЕ НАБИВНЫЕ | 16902 | 472 |
8203200009 КЛЕЩИ (ВКЛЮЧАЯ КУСАЧКИ), ПЛОСКОГУБЦЫ, ПАССАТИЖИ, ЩИПЧИКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОЧИЕ | 16901 | 196 |
2809200000 КГ P2O5-КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ И КИСЛОТЫ ПОЛИФОСФОРНЫЕ | 16876 | 4661 |
901180 ШТ-МИКРОСКОПЫ ПРОЧИЕ | 16866 | 35 |
8474901000 ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ ЛИТЫЕ ИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИТЫЕ | 16835 | 767 |
18062095 ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ,СОДЕР.КАКАО,В БРИКЕТАХ,ПЛАСТИНКАХ ИЛИ ПЛИТКАХ МАССОЙ БОЛЕЕ 2КГ,ИЛИ В ЖИДКОМ,ГРАНУЛИР,ПАСТООБРАЗНОМ,ПОРОШКООБРАЗ. ВИДЕ ИЛИ ВВИДЕ ИНОЙ БЕСФОРМЕННОЙ МАССЫ В КОНТЕЙНЕРАХ ИЛИ УПАКОВК | 16812 | 8048 |
441192 М2-ПРОЧИЕ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ДРУГИХ ОДРЕВЕСНЕВШИХ МАТЕРИАЛОВ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 0,8 Г/СМ3 | 16801 | 8270 |
151311 МАСЛО КОКОСОВОЕ СЫРОЕ | 16769 | 575 |
34012090 ПРОЧЕЕ МЫЛО В ПРОЧИХ ФОРМАХ | 16750 | 4436 |
5702419000 М2-ПРОЧИЕ ВОРСОВЫЕ, ГОТОВЫЕ КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ШЕРСТИ ИЛИ ТОНКОГО ВОЛОСА ЖИВОТНЫХ: ПРОЧИЕ | 16748 | 390 |
Мы свяжемся с Вами