Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
806203000 ВИНОГРАД СУШЕНЫЙ, СУЛТАНА | 103084 | 20377 |
8421990008 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВ | 102301 | 13018 |
7061000 МОРКОВЬ И РЕПА | 101625 | 13645 |
706100001 МОРКОВЬ СВЕЖАЯ ИЛИ ОХЛАЖДЕННАЯ | 101422 | 13762 |
40169300 ПРОКЛАДКИ, ШАЙБЫ И ПРОЧИЕ УПЛОТНИТЕЛИ ПРОЧИЕ | 101057 | 1416 |
8514400000 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ЯВЛЕНИЯ ИНДУКЦИИИ ИЛИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ, ПРОЧЕЕ | 98468 | 584 |
5911 ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, УПОМЯНУТЫЕ В ПРИМЕЧАНИИ 7 К ДАННОЙ ГРУППЕ | 98177 | 1115 |
20092999 ПРОЧИЙ ГРЕЙПФРУКТОВЫЙ СОК С ЧИСЛОМ БРИКСА БОЛЕЕ 20, НО НЕ БОЛЕЕ 67 | 97474 | 35445 |
732020 ПРУЖИНЫ СПИРАЛЬНЫЕ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 96860 | 15597 |
811 ФРУКТЫ И ОРЕХИ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ИЛИ НЕ ПОДВЕРГНУТЫЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ В КИПЯЩЕЙ ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ, С ДОБАВЛЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ | 96050 | 46000 |
Мы свяжемся с Вами