Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8708509909 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8701 - 8705, ПРОЧИЕ | 27863 | 3407 |
9031809800 ШТ-ПРИБОРЫ, УСТРОЙСТВА И МАШИНЫ ПРОЧИЕ, НЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ: ПРОЧИЕ | 27425 | 136 |
52 ХЛОПОК | 27179 | 2800 |
5209110000 М2-ТКАНИ Х/Б, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ НЕ МЕНЕЕ 85% ХЛОПКА, НЕОТБЕЛЕННЫЕ, ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 Г/М2 | 27179 | 2800 |
85235210 ШТ-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НОСИТЕЛИ, "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ": С ДВУМЯ ИЛИ БОЛЕЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ИНТЕГРАЛЬНЫМИ СХЕМАМИ | 27127 | 6 |
8413302008 НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ, ПРОЧИЕ | 27074 | 1449 |
731210 КРУЧЕНАЯ ПРОВОЛОКА, ТРОСЫ, КАНАТЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ | 26844 | 15454 |
841229 ШТ-ПРОЧИЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ И ДВИГАТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | 26790 | 3212 |
2710198400 ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ | 26497 | 23265 |
7324900009 ОБОРУДОВАНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ЕГО ЧАСТИ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОЧЕЕ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТИ, ПРОЧИЕ | 26222 | 1872 |
Мы свяжемся с Вами