Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
805501000 ЛИМОНЫ (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 4967 | 4000 |
8133000 ЯБЛОКИ СУШЕНЫЕ | 4801 | 5968 |
52081110 М2-ТКАНИ Х/Б, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОПКА ПО МАССЕ 85% И БОЛЕЕ, ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, С ПЛОТНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 100 Г/КВ.М, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИНТОВ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕДИЦИНСКОЙ МАРЛИ, НЕОТБЕЛЕННЫЕ | 4694 | 1663 |
70970 ШПТНАТ, ШПИНАТ НОВОЗЕЛАНДСКИЙ И ШПИНАТ ГИГАНТСКИЙ (ШПИНАТ САДОВЫЙ), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 4658 | 5176 |
8474909000 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОРТИРОВКИ, ПРОМЫВКИ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, РАЗМАЛЫВАНИЯ, СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ГРУНТА,КАМНЯ,РУД И ДР.МИН.ИСКОПАЕМЫХ; ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АГЛОМЕРАЦИИ, ФОРМОВКИ,ОТЛИВКИ | 4515 | 14000 |
81320 ЧЕРНОСЛИВ СУШЕНЫЙ | 4372 | 3595 |
80620 ВИНОГРАД СУШЕНЫЙ | 4188 | 6604 |
6204420000 ШТ-ПЛАТЬЯ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ ХЛОПЧАПТОБУМЖНОЙ ПРЯЖИ | 4152 | 196 |
8483109500 ШТ-ВАЛЫ ПРОЧИЕ | 4040 | 145 |
712909000 ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СУШЕНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, НАРЕЗАННЫЕ КУСКАМИ, ЛОМТИКАМИ, ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ ИЛИ В ВИДЕ ПОРОШКА, НО НЕПОДВЕРГНУТЫЕ ДОЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКЕ | 3945 | 3868 |
Мы свяжемся с Вами