Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
48026115 БУМАГА И КАРТОН ПРОЧИЕ, В РУЛОНАХ, С СОДЕРЖ. ВОЛОКОН, ПОЛУЧЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИМ ИЛИ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, БОЛЕЕ 10% ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ ВОЛОКНА, МАССОЙ 1 М2 МЕНЕЕ 72 Г И В КОТОРЫХ БОЛЕЕ 50% ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ ВОЛОКНА СОСТАВЛЯЮТ , ПОЛУЧЕННЫЕ МЕХАНИЧ.СПОС | 73182 | 261105 |
290711 ФЕНОЛ (ГИДРОКСИБЕНЗОЛ) И ЕГО СОЛИ | 73171 | 96000 |
20 ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ | 73152 | 80385 |
8424100000 ШТ-ОГНЕТУШИТЕЛИ ЗАРЯЖЕННЫЕ ИЛИ НЕЗАРЯЖЕННЫЕ | 72745 | 739 |
400122 КАУЧУК НАТУРАЛЬНЫЙ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИЦИРОВАННЫЙ (TSNR) | 72700 | 37800 |
8708913509 РАДИАТОРЫ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8701 - 8705, ПРОЧИЕ | 72685 | 8376 |
63 ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; НАБОРЫ; ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ; ТРЯПЬЕ | 72173 | 49364 |
848130 КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ (НЕВОЗВРАТНЫЕ) | 72101 | 9412 |
85152900 ШТ-МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛОВ СОПРОТИВЛЕНИЕМ, ПРОЧИЕ | 72074 | 2900 |
731100 ЕМКОСТИ ДЛЯ СЖАТОГО ИЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 72004 | 2129 |
Мы свяжемся с Вами