Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
7108120001 Г-ЗОЛОТО В ПРОЧИХ НЕОБРАБОТАННЫХ ФОРМАХ, В СЛИТКАХ С СОДЕРЖАНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 995 ЧАСТЕЙ ЗОЛОТА НА 1000 ЧАСТЕЙ СПЛАВА | 1723055 | 40 |
283640 КАРБОНАТЫ КАЛИЯ | 1707423 | 2849356 |
29051300 БУТАН-1-ОЛ (СПИРТ Н-БУТИЛОВЫЙ) | 1697233 | 2413595 |
2804 ВОДОРОД, ГАЗЫ ИНЕРТНЫЕ И ПРОЧИЕ НЕМЕТАЛЛЫ | 1689860 | 11420 |
8716393009 ШТ-ПРОЧИЕ НОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ | 1689560 | 65600 |
25 СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ | 1667045 | 29491641 |
291611 АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА И ЕЕ СОЛИ | 1658519 | 2682962 |
2530900009 ПРОЧИЕ ВЕЩЕСТВА МИНЕРАЛЬНЫЕ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ, ПРОЧИЕ | 1655836 | 6244050 |
903289 ШТ-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЧИЕ | 1641501 | 62909 |
1404900008 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 1637698 | 95149612 |
Мы свяжемся с Вами