Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8478 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИЛИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАБАКА, В ДРУГОМ МЕСТЕ ДАННОЙ ГРУППЫ НЕ ПОИМЕНОВАННОЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННОЕ | 296727 | 9226 |
8453100000 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ, ДУБЛЕНИЯ ИЛИ ОБРАБОТКИ ШКУР ИЛИ КОЖ | 296677 | 37926 |
7320101900 ПРОЧИЕ РЕССОРЫ ЛИСТОВЫЕ И ЛИСТЫ ДЛЯ НИХ, ОБРАБОТАННЫЕ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 296511 | 141886 |
284020 ПРОЧИЕ БОРАТЫ | 296461 | 240500 |
960720 ЧАСТИ ЗАСТЕЖЕК-МОЛНИЙ | 295493 | 21599 |
820570 ТИСКИ, ЗАЖИМЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 294424 | 919 |
4071100 ШТ-ЯЙЦА КУР ДОМАШНИХ (GALLUS DOMESTICUS)6), ОПЛОДОТВОРЕННЫЕ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ | 294211 | 97000 |
84191900 ШТ-ПРОЧИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ИЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ (ЕМКОСТНЫЕ), НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 294068 | 78198 |
713109009 ГОРОХ (PISUM SATIVUM), ПРОЧИЙ, НО НЕ ДЛЯ ПОСЕВА | 294006 | 311522 |
909 СЕМЕНА АНИСА, БАДЬЯНА, ФЕНХЕЛЯ, КОРИАНДРА, ТМИНА РИМСКОГО, ИЛИ ТМИНА ВОЛОШСКОГО, ИЛИ ТМИНА; ЯГОДЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА | 293794 | 46763 |
Мы свяжемся с Вами