Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
853669 ПРОЧИЕ ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП, ШТЕПСЕЛИ И РОЗЕТКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В | 19078931 | 1874127 |
8703221099 ШТ-ПРОЧИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1000 КУБ.СМ, НО НЕ БОЛЕЕ 1500 КУБ.СМ | 19007165 | 1831549 |
8536699008 ПРОЧИЕ ШТЕПСЕЛИ И РОЗЕТКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В | 18881613 | 1896591 |
890190 ШТ-ПРОЧИЕ ГРУЗОВЫЕ И ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ СУДА | 18824513 | 7984210 |
24 ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА | 18814624 | 3493614 |
2523210000 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ, ИСКУССТВЕННО ОКРАШЕННЫЙ ИЛИ НЕОКРАШЕННЫЙ | 18575787 | 160701500 |
808108001 ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПРОЧИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА | 18505899 | 21144314 |
890200 ШТ-СУДА РЫБОЛОВНЫЕ; ПЛАВУЧИЕ БАЗЫ И ПРОЧИЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И КОНСЕРВИРОВАНИЯ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ | 18502019 | 1442866 |
709601002 ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ СЛАДКИЙ, С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 МАРТА | 18495865 | 16819897 |
8422110000 ШТ-ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ БЫТОВЫЕ | 18439406 | 4015917 |
Мы свяжемся с Вами