Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 143173 | 65365 |
2020 | 4863419 | 1487370 |
2019 | 5570335 | 1405094 |
2018 | 5805903 | 1719045 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Ростовская область | 7349872 | 1846210 |
Москва | 3151340 | 914008 |
Самарская область | 2626214 | 1144116 |
Московская область | 671918 | 116799 |
Белгородская область | 555469 | 115645 |
Нижегородская область | 420898 | 196207 |
Санкт-Петербург | 277115 | 17751 |
Рязанская область | 210364 | 103645 |
Курская область | 185388 | 27774 |
Краснодарский край | 104260 | 14068 |
Иркутская область | 88295 | 58399 |
Ставропольский край | 79020 | 5247 |
Псковская область | 64386 | 12124 |
Омская область | 61567 | 1491 |
Смоленская область | 40628 | 7221 |
Крым | 38575 | 3364 |
Брянская область | 37526 | 6519 |
Астраханская область | 21859 | 2238 |
Удмуртия | 19105 | 5500 |
Воронежская область | 4666 | 863 |
Владимирская область | 4253 | 641 |
Кабардино-Балкария | 4203 | 8 |
Тверская область | 3516 | 12 |
Ульяновская область | 1634 | 37 |
Кемеровская область | 1560 | 2 |
Севастополь | 1503 | 118 |
Волгоградская область | 317 | 1 |
Ярославская область | 313 | 24 |
Татарстан | 154 | 6 |
Новосибирская область | 75 | 1 |
Мы свяжемся с Вами