Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2509000000 МЕЛ | 317594 | 5918430 |
7218100009 СЛИТКИ И ПРОЧИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ФОРМЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ПРОЧИЕ | 317585 | 156540 |
5603929000 ПРОЧИЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 25 Г/М2, НО НЕ БОЛЕЕ 70 Г/М2 | 317525 | 176198 |
9033000000 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (В ДРУГОМ МЕСТЕ ДАННОЙ ГРУППЫ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИНЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ) К МАШИНАМ, ПРИБОРАМ, ИНСТРУМЕНТАМ ИЛИ АППАРАТУРЕ ГРУППЫ 90 | 317496 | 7511 |
5603121000 НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 25 Г/М2, НО НЕ БОЛЕЕ 70 Г/М2, С ПОКРЫТИЕМ | 317354 | 116472 |
3802900000 ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ АКТИВИРОВАННЫЕ; УГОЛЬ ЖИВОТНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ОТРАБОТАННЫЙ ЖИВОТНЫЙ УГОЛЬ | 317108 | 284171 |
84295290 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ | 316946 | 34210 |
8408205799 ШТ-ПРОЧИЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГРУППЫ 87, МОЩНОСТЬЮ БОЛЕ 100 КВТ, НО НЕ БОЛЕЕ 200 КВТ, ПРОЧИЕ | 316790 | 56624 |
310210 КГ N-МОЧЕВИНА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ | 316640 | 1068650 |
813100000 АБРИКОСЫ СУШЕНЫЕ | 316595 | 351135 |
Мы свяжемся с Вами