Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
813509900 ПРОЧИЕ СМЕСИ СУХИХ ПЛОДОВ И ОРЕХОВ | 219969 | 216516 |
20058000 САХАРНАЯ КУКУРУЗА (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA), ПРИГОТОВЛЕННАЯ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННАЯ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НЕМОРОЖЕНАЯ | 219942 | 183289 |
8052100 МАНДАРИНЫ (ВКЛЮЧАЯ ТАНЖЕРИНЫ И САТСУМА) | 219621 | 828879 |
84248900 ШТ-УСТРОЙСТВА ПРОЧИЕ | 219338 | 11495 |
2931908009 ПРОЧИЕ СОЕДИНЕНИЯ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, ПРОЧИЕ | 219328 | 26030 |
7202491000 ФЕРРОХРОМ ПРОЧИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ 0,05% УГЛЕРОДА | 219274 | 88000 |
8467219100 ШТ-ДРЕЛИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 218961 | 23956 |
300212 СЫВОРОТКИ ИММУННЫЕ И ФРАКЦИИ КРОВИ ПРОЧИЕ: | 218903 | 1763 |
230630 ЖМЫХИ И ДРУГИЕ ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ ИЛИ МАСЕЛ, ИЗ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА, НЕМОЛОТЫЕ ИЛИ МОЛОТЫЕ, НЕГРАНУЛИРОВАННЫЕ ИЛИ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, КРОМЕ ТОВ. ПОЗ. 2304 И 2305 | 218758 | 871360 |
3905300000 СПИРТ ПОЛИВИНИЛОВЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩИЙ НЕГИДРОЛИЗОВАННЫЕ АЦЕТАТНЫЕ ГРУППЫ | 218749 | 57140 |
Мы свяжемся с Вами