Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
9001109001 ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИЕ | 26922511 | 328488 |
847330 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МАШИН ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8471 | 26893504 | 127005 |
2309909609 ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ | 26782030 | 7939831 |
8408209907 ШТ-ПРОЧИЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГРУППЫ 87, МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 КВТ, ПРОЧИЕ | 26638353 | 1085856 |
54 ГРУППА 54 ХИМИЧЕСКИЕ НИТИ; ПЛОСКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ НИТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 26596976 | 2822631 |
841330 НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ, МАСЛЯНЫЕ ИЛИ ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 26446194 | 259701 |
84818059 ПРОЧАЯ АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ | 26343647 | 298775 |
8477 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАСС ИЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ, В ДРУГОМ МЕСТЕ ДАННОЙ ГРУППЫ НЕ ПОИМЕНОВАННОЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННОЕ | 26297189 | 643605 |
8541290000 ШТ-ПРОЧИЕ ТРАНЗИСТОРЫ, КРОМЕ ФОТОТРАНЗИСТОРОВ | 26182385 | 8598 |
3002120004 ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | 26148127 | 44270 |
Мы свяжемся с Вами