Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1591125 | 266401 |
2019 | 84253 | 6019 |
2018 | 38960 | 1633 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Санкт-Петербург | 1203891 | 176923 |
Самарская область | 221594 | 67487 |
Москва | 101331 | 4980 |
Челябинская область | 40222 | 1751 |
Смоленская область | 33920 | 2079 |
Белгородская область | 32876 | 3700 |
Татарстан | 30860 | 1420 |
Свердловская область | 7241 | 6338 |
Ростовская область | 4593 | 426 |
Московская область | 4222 | 6453 |
Кировская область | 2436 | 250 |
Краснодарский край | 1793 | 180 |
Бурятия | 1330 | 363 |
Ярославская область | 1278 | 203 |
Липецкая область | 1158 | 31 |
Калужская область | 989 | 2 |
Ульяновская область | 124 | 10 |
Нижегородская область | 92 | 56 |
Брянская область | 4 | 0 |
Мы свяжемся с Вами