Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
84221900 ШТ-ПРОЧИЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | 27792 | 2134 |
8903 ШТ-ЯХТЫ И ПРОЧИЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОТДЫХА ИЛИ СПОРТА; ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ И КАНОЭ | 27779 | 2611 |
2201109000 Л-ПРОЧИЕ ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ И ГАЗИРОВАННЫЕ | 27757 | 145188 |
602904100 ШТ-ЛЕСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ | 27745 | 182632 |
400829 ПРОЧИЕ ПЛАСТИНЫ,ЛИСТЫ,ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ ИЗ ВУЛКАНИЗИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ | 27601 | 1182 |
61099020 ШТ-МАЙКИ, ФУФАЙКИ С РУКАВАМИ И ПРОЧИЕ НАТЕЛЬНЫЕ ФУФАЙКИ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ ИЛИ ПРЯЖИ ИЗ ТОНКОГО ВОЛОСА ЖИВОТНЫХ ИЛИ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 27601 | 261 |
240311 ТАБАК ДЛЯ КАЛЬЯНА, УКАЗАННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ К СУБПОЗИЦИИ 1 К ДАННОЙ ГРУППЕ | 27595 | 1417 |
2836400000 КАРБОНАТЫ КАЛИЯ | 27595 | 25053 |
8301200009 ЗАМКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,ПРОЧИЕ | 27586 | 23530 |
3803009000 ПРОЧЕЕ МАСЛО ТАЛЛОВОЕ, РАФИНИРОВАННОЕ ИЛИ НЕРАФИНИРОВАННОЕ | 27551 | 23627 |
Мы свяжемся с Вами