Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2840191000 ПРОЧИЙ ПЕНТАГИДРАГ ТЕТРАБОРАТА ДИНАТРИЯ | 22508 | 31400 |
27122090 ПРОЧИЙ ПАРАФИН С СОДЕРЖАНИЕМ МАСЕЛ МЕНЕЕ 0,75 МАС.% | 22500 | 15000 |
403101100 ЙОГУРТ БЕЗ ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИХ ДОБАВОК И БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ФРУКТОВ, ОРЕХОВ ИЛИ КАКАО, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА НЕ БОЛЕЕ 3 МАС.% | 22468 | 29687 |
8510100000 ШТ-ЭЛЕКТРОБРИТВЫ | 22462 | 95 |
28170000 ОКСИД ЦИНКА; ПЕРОКСИД ЦИНКА | 22453 | 8000 |
844250 ТИПОГРАФСКИЕ ШРИФТЫ, БЛОКИ, ПЛАСТИНЫ, ЦИЛИНДРЫ И ДРУГИЕ ТИПОГРАФСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ; БЛОКИ, ПЛАСТИНЫ, ЦИЛИНДРЫ И ЛИТОГРАФСКИЕ КАМНИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ЦЕЛЕЙ | 22400 | 2432 |
850819 ШТ-ПЫЛЕСОСЫ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, ПРОЧИЕ: | 22399 | 3804 |
9002110000 ШТ-ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ КАМЕР, ПРОЕКТОРОВ ИЛИ ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЕЙ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕЦИРОВАНИЯ С УМЕНЬШЕНИЕМ | 22366 | 118 |
8501109900 ШТ-ПРОЧИЕ ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 37,5 ВТ | 22363 | 4163 |
2841700000 МОЛИБДАТЫ | 22309 | 830 |
Мы свяжемся с Вами