| Код и наименование | Стоимость | Вес |
|---|---|---|
| 1806905009 ПРОЧИЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 369 | 110 |
| 4821901000 ПРОЧИЕ ЯРЛЫКИ И ЭТИКЕТКИ ИЗ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА, САМОКЛЕЮЩИЕСЯ | 369 | 115 |
| 82073010 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ, ШТАМПОВКИ ИЛИ ВЫРУБКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА | 369 | 1 |
| 8714101000 ТОРМОЗА И ИХ ЧАСТИ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8711 - 8713 | 369 | 3 |
| 707000503 ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 МАЯ ПО 15 МАЯ | 368 | 107 |
| 1806903100 ПРОЧИЙ ШОКОЛАД И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО, С НАЧИНКОЙ | 367 | 21 |
| 9025192000 ШТ-ТЕРМОМЕТРЫ И ПИРОМЕТРЫ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ С ДРУГИМИ ПРИБОРАМИ:ЭЛЕКТРОННЫЕ | 367 | 3 |
| 900311 ШТ-ОПРАВЫ И АРМАТУРА ИЗ ПЛАСТМАСС ДЛЯ ОЧКОВ | 363 | 7 |
| 3305 СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС | 361 | 121 |
| 570299 М2-ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ БЕЗВОРСОВЫЕ, ОТДЕЛАННЫЕ, НЕТАФТИНГОВЫЕ ИЛИ НЕФЛОКИРОВАННЫЕ ИЗ ПРОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 361 | 38 |
Мы свяжемся с Вами