Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
6903209000 ПРОЧИЕ ОГНЕУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 45 МАС.% ИЛИ БОЛЕ ГЛИНОЗЕМА (AL2О3) | 2115 | 315 |
61151010 КОМПРЕССИОННЫЕ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ (НАПРИМЕР, ЧУЛКИ ДЛЯ СТРАДАЮЩИХ ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН) ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ: | 2114 | 29 |
701939 ТОНКИЕ ТКАНИ (ВУАЛИ),ХОЛСТЫ,МАТЫ,МАТРАЦЫ,ПЛИТЫ И ПРОЧИЕ НЕТКАНЫЕ МАТ-ЛЫ | 2114 | 1647 |
85076000 ШТ-АККУМУЛЯТОРЫ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ | 2113 | 13 |
732119 ШТ-УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДОГРЕВА ПИЩИ,ПРОЧИЕ, ВКЛЮЧАЯ УСТРОЙСТВА НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ | 2105 | 521 |
1006304800 ПРОЧИЙ ПОЛУОБРУШЕННЫЙ РИС, ДЛИННОЗЕРНЫЙ С ОТНОШЕНИЕМ ДЛИНЫ К ШИРИНЕ, РАВНЫМ 3 И БОЛЕЕ | 2103 | 2977 |
8508600000 ШТ-ПЫЛЕСОСЫ БЕЗ ВСТРОЕННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 2103 | 188 |
73249000 ОБОРУДОВАНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ЕГО ЧАСТИ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОЧЕЕ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТИ | 2099 | 180 |
3503001001 ЖЕЛАТИН | 2097 | 172 |
90931 СЕМЕНА ТМИНА РИМСКОГО, ИЛИ ТМИНА ВОЛОШСКОГО, НЕДРОБЛЕНЫЕ И НЕМОЛОТЫЕ | 2096 | 1041 |
Мы свяжемся с Вами