Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8501 ШТ-ДВИГАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (КРОМЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК) | 235110304 | 5610723 |
7306 ТРУБЫ, ТРУБКИ И ПРОФИЛИ ПОЛЫЕ ПРОЧИЕ (НАПРИМЕР, С ОТКРЫТЫМ ШВОМ ИЛИ СВАРНЫЕ, КЛЕПАНЫЕ ИЛИ СОЕДИНЕННЫЕ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ), ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 228892499 | 361735638 |
7304 ТРУБЫ, ТРУБКИ И ПРОФИЛИ ПОЛЫЕ, БЕСШОВНЫЕ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (КРОМЕ ЧУГУННОГО ЛИТЬЯ) | 226865925 | 7049864 |
2601110000 РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ, КРОМЕ ОБОЖЖЕННОГО ПИРИТА НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЕ | 215819547 | 2838328705 |
4901990000 ПРОЧИЕ КНИГИ, БРОШЮРЫ, ЛИСТОВКИ, АНАЛОГИЧНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, СБРОШЮРОВАННЫЕ | 213477037 | 129127 |
72 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 208943686 | 463358943 |
852349 ШТ-ОПТИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ ПРОЧИЕ | 206491958 | 13 |
841950 ШТ-ТЕПЛООБМЕННИКИ | 201261810 | 2881860 |
2710194800 ГАЗОЙЛИ ДЛЯ ПРОЧИХ ЦЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ БОЛЕЕ 0,2 МАС.% | 199746339 | 366343500 |
8704 ШТ-МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 199647320 | 36464029 |
Мы свяжемся с Вами