Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
5211310000 М2-ТКАНИ Х/Б, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ МЕНЕЕ 85% ХЛОПКА С ДОБАВЛЕНИЕМ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН С ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 Г/М2, ОКРАШЕННЫЕ, ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ | 2682 | 663 |
845929 ШТ-ПРОЧИЕ СВЕРИЛЬНЫЕ СТАНКИ | 2678 | 559 |
16023219 ГОТОВЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ ВИДА GALLUS DOMESTICUS, ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0105, СОДЕРЖАЩИЕ 57 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ ПРОЧЕГО МЯСА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ ИЛИ СУБПРОДУКТОВ | 2672 | 902 |
2835293000 ФОСФАТЫ ТРИНАТРИЯ | 2670 | 2905 |
85059020 ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ; ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ ЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ, ЗАХВАТЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ФИКСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА | 2669 | 45 |
3905910000 ПРОЧИЕ СОПОЛИМЕРЫ | 2666 | 100 |
7616999002 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И/ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ <5> | 2666 | 690 |
82119200 ШТ-ПРОЧИЕ НОЖИ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ | 2665 | 105 |
100850 КИНОА, ИЛИ РИСОВАЯ ЛЕБЕДА (CHENOPODIUM QUINOA) | 2663 | 612 |
5601290000 ПРОЧАЯ ВАТА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ | 2660 | 412 |
Мы свяжемся с Вами