Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
6406209000 ПОДОШВЫ И КАБЛУКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ | 2646 | 1886 |
9071000 ГВОЗДИКА (ЦЕЛЫЕ ПЛОДЫ, ЦВЕТЫ И ЦВЕТОНОЖКИ), НЕДРОБЛЕНАЯ И НЕМОЛОТАЯ | 2643 | 157 |
2008119800 ПРОЧИЙ АРАХИС, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 1 КГ | 2641 | 712 |
96121080 ШТ-ПРОЧИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПИШУЩИХ МАШИНОК | 2641 | 319 |
2204219700 Л-БЕЛЫЕ ВИНА, В СОСУДАХ ЕМКОСТЬЮ 2 Л ИЛИ МЕНЕЕ | 2639 | 2019 |
90220 ПРОЧИЙ ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ (НЕФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ) С ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ | 2637 | 189 |
207275009 ГРУДКИ, ИНДЕЕК И КУСКИ ИЗ НИХ, НЕОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ ПРОЧИЕ | 2635 | 396 |
1102909009 ПРОЧАЯ МУКА ИЗ ЗЕРНА ПРОЧИХ ЗЛАКОВ, КРОМЕ ПШЕНИЧНОЙ ИЛИ ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ | 2629 | 1986 |
2919 ЭФИРЫ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ СЛОЖНЫЕ И ИХ СОЛИ, ВКЛЮЧАЯ ЛАКТОФОСФАТЫ; ИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ | 2629 | 200 |
910300000 ТУРМЕРИК (КУРКУМА) | 2626 | 901 |
Мы свяжемся с Вами