Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2801200000 ЙОД | 6320083 | 223100 |
2401 ТАБАЧНОЕ СЫРЬЕ; ТАБАЧНЫЕ ОТХОДЫ | 6218832 | 3301730 |
808108002 ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПРОЧИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ | 6205029 | 15082490 |
5205140000 ПРЯЖА Х/Б, СОДЕРЖИТ ХЛОПКА 85% И БОЛЕЕ, НЕ РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗН. ПРОДАЖИ ОДНОНИТОЧНАЯ ИЗ ВОЛОКОН, НЕ ГРЕБНЕЧЕСАНЫХ, ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ МЕНЕЕ 19,231, НО НЕ МЕНЕЕ 12,5 ТЕКСА (МЕТР.НОМЕРА ОТ 52 ДО 80) | 6204672 | 2852700 |
5208520000 М2-ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, СОДЕРЖАТ ХЛОПОК 85% И БОЛЕЕ, НАПЕЧАТАННЫЕ, ПОЛО НЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 100 Г/М2 | 5904568 | 1107968 |
890120 ШТ-ТАНКЕРЫ | 5865926 | 3703500 |
806101000 ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ | 5728581 | 7384244 |
406909909 СЫРЫ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | 5638542 | 811882 |
707000505 ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ | 5429269 | 6716837 |
810100000 СВЕЖИЕ ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА) | 5294238 | 2928452 |
Мы свяжемся с Вами