Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
3902300000 СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА | 5140819 | 4449002 |
200989 СОК ИЗ ОДНОГО ВИДА ФРУКТОВ ИЛИ ОВОЩЕЙ ПРОЧИЙ | 4972223 | 3266875 |
8901901000 ШТ-ПРОЧИЕ ГРУЗОВЫЕ И ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА МОРСКИЕ | 4900000 | 2390000 |
70999 ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 4846400 | 5338703 |
1806901900 ПРОЧИЕ ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ, С НАЧИНКОЙ ИЛИ БЕЗ НАЧИНКИ | 4836984 | 2172722 |
73 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 4797529 | 3618940 |
630532 ГИБКИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 4770927 | 1402641 |
2008191900 ПРОЧИЕ ОРЕХИ И СЕМЕНА, ВКЛЮЧАЯ СМЕСИ, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ БОЛЕЕ 1 КГ | 4604134 | 785477 |
271114 ЭТИЛЕН, ПРОПИЛЕН, БУТИЛЕН И БУТАДИЕН СЖИЖЕННЫЕ | 4567611 | 15905880 |
250810 БЕНТОНИТ | 4326069 | 62593400 |
Мы свяжемся с Вами