Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
270112 УГОЛЬ БИТУМИНОЗНЫЙ | 226462349 | 3838598599 |
1001990000 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 214008112 | 1146412508 |
2710197100 МАСЛА СМАЗОЧНЫЕ; МАСЛА ПРОЧИЕ, ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ | 209649947 | 494479954 |
7213 ПРУТКИ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ В СВОБОДНО СМОТАННЫХ БУХТАХ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ | 174043853 | 387260752 |
2710196201 МАЗУТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ НЕ БОЛЕЕ 1 МАС.% ДЛЯ ПРОЧИХ ЦЕЛЕЙ | 157102203 | 368955843 |
7102390000 КАР-АЛМАЗЫ НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЧИЕ, НЕОПРАВЛЕННЫЕ ИЛИ НЕЗАКРЕПЛЁННЫЕ | 155226413 | 15 |
44 ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ | 124617646 | 254731433 |
31 УДОБРЕНИЯ | 110413782 | 490025992 |
2701 УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; БРИКЕТЫ, ОКАТЫШИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ | 105230931 | 2049786793 |
7208 ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ БОЛЕЕ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ, НЕПЛАКИРОВАННЫЙ, БЕЗ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ИЛИ ДРУГОГО ПОКРЫТИЯ | 104679562 | 210176693 |
Мы свяжемся с Вами