Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
560749 ПРОЧИЕ БЕЧЕВКИ, ВЕРЕВКИ, КАНАТЫ И ТРОСЫ, ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНА | 2330 | 757 |
11041290 ЗЕРНО ИЗ ОВСА, ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ | 2328 | 4592 |
1108130000 КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ | 2328 | 1198 |
961210 ШТ-ЛЕНТЫ ДЛЯ ПИШУЩИХ МАШИНОК | 2328 | 5 |
3912310000 КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА И ЕЕ СОЛИ | 2323 | 2024 |
39219010 ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА И ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ ИЗ ПЛАСТМАСС, ПРОЧИЕ, ИЗ ПОЛИЭФИРОВ СЛОЖНЫХ | 2319 | 182 |
903033 ШТ-БЕЗ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ПРОЧИЕ | 2314 | 574 |
603900000 ЦВЕТЫ И БУТОНЫ СРЕЗАННЫЕ, ДЛЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, ЗАСУШЕННЫЕ, ОТБЕЛЕННЫЕ, ОКРАШЕННЫЕ, ПРОПИТАННЫЕ ИЛИ ОБРАБОТАННЫЕ ДР. СПОСОБАМИ, ПРОЧИЕ | 2313 | 545 |
2901 УГЛЕВОДОРОДЫ АЦИКЛИЧЕСКИЕ | 2310 | 386 |
7211232000 ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИР.СТАЛИ ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 600ММ,НЕПЛАКРОВАННЫЙ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ:БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ,КРОМЕ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ,СОДЕРЖАЩИЙ МЕНЕЕ 0,25 МАС.% УГЛЕРОДА,ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧ.СТАЛИ | 2306 | 2224 |
Мы свяжемся с Вами