Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 87245 | 114 | 0 |
2020 | 242527 | 5426 | 401 |
2019 | 1878734 | 193379 | 1635 |
2018 | 945593 | 63287 | 734 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Марий Эл | 2319290 | 236273 |
Татарстан | 270861 | 2632 |
Москва | 201995 | 1496 |
Брянская область | 71722 | 12883 |
Ростовская область | 71149 | 1197 |
Нижегородская область | 37468 | 2201 |
Московская область | 33611 | 18 |
Башкортостан | 31773 | 3511 |
Санкт-Петербург | 4031 | 70 |
Мы свяжемся с Вами