Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
702000001 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА | 53045029 | 42644299 |
7606 ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,2 ММ | 50618395 | 19716343 |
8081080 ЯБЛОКИ,СВЕЖИЕ ПРОЧИЕ | 46004864 | 104272268 |
702000007 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 НОЯБРЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ | 45519032 | 39238468 |
702000002 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ | 42546053 | 36683906 |
6305 МЕШКИ И ПАКЕТЫ УПАКОВОЧНЫЕ | 41932794 | 13999915 |
3902 ПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА ИЛИ ПРОЧИХ ОЛЕФИНОВ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ | 41920676 | 41477866 |
810907500 ПРОЧИЕ ФРУКТЫ, СВЕЖИЕ, ПРОЧИЕ | 40966925 | 23436378 |
760612 ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ КВАДРАТНЫЕ), ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,2 ММ, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | 34213230 | 12929493 |
2711140001 СМЕСЬ, СОДЕРЖАЩАЯ УГЛЕВОДОРОДЫ C4 НЕ МЕНЕЕ 98 МАС.%, БУТАДИЕН-1,3 НЕ МЕНЕЕ 40 МАС.%, НО МЕНЕЕ 90 МАС.% | 34077388 | 68108870 |
Мы свяжемся с Вами