Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
808108005 ЯБЛОКИ ПРОЧИЕ С 1 АВГУСТА ПО 30 НОЯБРЯ: СОРТА ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС ИЛИ ГРЕННИ СМИТ | 21095653 | 49613851 |
7304 ТРУБЫ, ТРУБКИ И ПРОФИЛИ ПОЛЫЕ, БЕСШОВНЫЕ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (КРОМЕ ЧУГУННОГО ЛИТЬЯ) | 19892570 | 25754108 |
2716000000 1000 КВТ*Ч-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | 19746460 | 0 |
81070 ХУРМА, СВЕЖАЯ | 19671648 | 22356594 |
5205 ПРЯЖА ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ (КРОМЕ ШВЕЙНЫХ НИТОК), СОДЕРЖАЩАЯ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ, НЕ РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | 19238948 | 8761142 |
81090 ПРОЧИЕ ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 19166301 | 10661537 |
6305321900 ГИБКИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ ИЗ ПОЛОС ИЛИ ЛЕНТ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ФОРМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНА: ПРОЧИЕ | 19123966 | 5589799 |
2508100000 БЕНТОНИТ | 19048125 | 289959300 |
80810 ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ | 18714135 | 45315433 |
3902100000 ПОЛИПРОПИЛЕН | 17658627 | 15709476 |
Мы свяжемся с Вами